Руководство.
телефон: (342) 285-14-53
Адрес электронной почты школы: schoolarb@mail.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
| № п/п | Должность | ФИО | Образование | Квалификация | Звания и награды | Стаж работы общ.спец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Директор | Воробьёв Виктор Викторович | Высшее в 1984 году Переподготовка в 2017 году | Офицер с высшим военно-специальным образованием по специальности «Автоматизированные системы управления и контроля» Руководитель организации физической культуры и спорта Повышение квалификации в 2023 году | Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» | 47 | 24 |
| 2 | Заместитель директора | Иванова Ольга Олеговна | Высшее в 2010 году Переподготовка в 2017 году | Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление» Руководитель организации физической культуры и спорта Повышение квалификациив 2023 году | — | 18 | 15 |
| 3 | Начальник общего отдела | Челпанова Татьяна Владимировна | Высшее в 2007 году Переподготовка в 2017 году | Менеджер по специальности «Менеджмент организации» Руководитель организации физической культуры и спорта Повышение квалификациив 2023 году | — | 23 | 21 |
ТРЕНЕРЫ — ПРЕПОДАВАТЕЛИ
| № п/п | ФИО | Образование | Квалификация | Звания и награды | Стаж работы общ.спец. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По виду спорта «спортивная гимнастика» | |||||||
| 1 | Антушев Марк Анатольевич | Высшее в 2017 году | Бакалавр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» 1 квалификационная категория Повышение квалификации в 2025 году | Мастер спорта России | 13 | 12 | |
| 2 | Баталов Никита Алексеевич | Высшее в 2016 году в 2019 году Переподготовка в 2021 году Аспирант | Бакалавр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Магистр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Тренер по виду спорта (спортивная гимнастика) 1квалификационная категория Повышение квалификации в 2025 году | Мастер спорта России | 11 | 11 | |
| 3 | Байрамов Рафкат Рауфович | Высшее в 1979 году Переподготовка в 2020 году | Учитель физической культуры средней школы Тренер по группе видов спорта, преподаватель Высшая квалификационная категория Повышение квалификации в 2025 году | Мастер спорта СССР. Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» | 50 | 46 | |
| 4 | Жданова Светлана Григорьевна | Высшее в 1986 году Переподготовка в 2015 году | Учитель физической культуры Тренер по физической культуре и спорту Повышение квалификации в 2023 году | — | 36 | 32 | |
| 5 | Пьянков Алексей Анкудинович | Высшее в 1980 году Переподготовка в 2020 году | Учитель физической культуры средней школы Тренер по группе видов спорта, преподаватель Высшая квалификационная категория Повышение квалификации в 2025 году | Мастер спорта СССР. Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» | 46 | 40 | |
| По виду спорта «рукопашный бой» | |||||||
| 6 | Бобрышев Максим Викторович | Высшее в 2017 в 2019 | Бакалавр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Магистр, Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Высшая квалификационная категория | — | 27 | 14 | |
| 7 | Бобрышева Екатерина Владимировна | Среднее профессиональное в 2000 году Высшее в 2003 году Переподготовка в 2020 году | Учитель физической культуры по специальности «Физическая культура» Педагог по физической культуре и спорту Тренер по группе видов спорта, преподаватель Высшая квалификационная категория Повышение квалификации в 2025 году | Мастер спорта России | 26 | 26 | |
| 8 | Еманов Михаил Олегович | Высшее в 2009 году Переподготовка в 2015 году | Инженер Дополнительное образование детей Высшая квалификационная категория Повышение квалификации в 2022 году | — | 15 | 13 | |
| 9 | Ушанов Иван Андреевич | Среднее профессиональное в 2015 году Высшее в 2023 году | Педагог по физической культуре и спорту Бакалавр, профиль «Физическая культура» Высшая квалификационная категория | Мастер спорта России | 11 | 11 | |
| По виду спорта «универсальный бой» | |||||||
| 10 | Костарев Александр Николаевич | Среднее профессиональное в 2025 году Студент | Педагог по физической культуре и спорту Бакалавриат, профиль «Физическая культура» | Мастер спорта России | 4 | 4 | |
| 12 | Смирнов Денис Владимирович | Высшее В 2006 году Переподготовка в 2019 году | Педагог по физической культуре и спорту Тренер по физической культуре и спорту Повышение квалификациив 2023 году | 20 | 12 | ||
| 13 | Трифанов Александр Михайлович | Среднее профессиональное в 2022 году Студент | Педагог по физической культуре и спорту Бакалавриат, профиль «Физическая культура» 1 квалификационная категория | Мастер спорта России | 16 | 7 | |
| 14 | Фоминых Кирилл Владимирович | Среднее Профессиональное в 2022 году Студент | Педагог по физической культуре и спорту Бакалавриат, профиль «Физическая культура | Мастер спорта России | — | — | |
| По виду спорта «бокс» | |||||||
| 15 | Трапезников Александр Михайлович | Высшее в 2001 году | Учитель по физической культуре 1 квалификационная категория Повышение квалификации в 2023 году | — | 45 | 29 | |
| 15 | Гафаров Владимир Александрович (совместитель) | Высшее в 2011 году | Педагог по физической культуре и спорту | Мастер спорта России | 16 | 1 | |
| По виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)» | |||||||
| 16 | Муллаханов Максим Рафикович | Высшее в 2018 году Переподготовка в 2019 году в 2021 году | Бакалавр, юриспруденция Основы государственного и муниципального управления Магистр, профиль «Физическая культура» Высшая квалификационная категория Повышение квалификации в 2023 году | Мастер спорта России | 18 | 10 | |
