Руководство.
телефон: (342) 285-14-53
Адрес электронной почты школы: schoolarb@mail.ru
| № п/п | Должность | ФИО | Образование | Квалификация | Звания и награды | Стаж работы (лет) | |
| общий | по спец-ти | ||||||
| 1 | Директор | Воробьёв Виктор Викторович | Высшее в 1984 году Переподготовка в 2017 году | Офицер с высшим военно-специальным образованием по специальности «Автоматизированные системы управления и контроля» Руководитель организации физической культуры и спорта Повышение квалификации в 2023 году | Ветеран Вооружённых Сил России, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» | 45 | 22 |
| 2 | Заместитель директора | Иванова Ольга Олеговна | Высшее в 2010 году Переподготовка в 2017 году | Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление» Руководитель организации физической культуры и спорта Повышение квалификации в 2023 году | — | 17 | 13 |
| 3 | Начальник общего отдела | Челпанова Татьяна Владимировна | Высшее в 2007 году Переподготовка в 2017 году | Менеджер по специальности «Менеджмент организации» Руководитель организации физической культуры и спорта Повышение квалификации в 2023 году | — | 21 | 19 |
Педагогический состав:
| № п/п | ФИО | Образование | Квалификация | Звания и награды | Стаж работы (лет) | |
| общий | по спец-ти | |||||
| 1 | Антушев Марк Анатольевич | Высшее в 2017 году | Бакалавр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Повышение квалификации в 2022 году 1 квалификационная категория | Мастер спорта России | 12 | 10 |
| 2 | Баталов Никита Алексеевич | Высшее в 2016 году в 2019 году Переподготовка в 2021 году | Бакалавр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Магистр, Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Тренер по виду спорта (спортивная гимнастика) Аспирант 1квалификационная категория | Мастер спорта России | 9 | 9 |
| 3 | Байрамов Рафкат Рауфович | Высшее в 1979 году Переподготовка в 2020 году | Учитель физической культуры средней школы Тренер по группе видов спорта, преподаватель Высшая квалификационная категория | Мастер спорта СССР, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» | 48 | 46 |
| 4 | Жданова Светлана Григорьевна | Высшее в 1986 году Переподготовка в 2015 году | Учитель физической культуры Тренер по физической культуре и спорту Повышение квалификации в 2023 году | — | 34 | 31 |
| 5 | Пьянков Алексей Анкудинович | Высшее в 1980 году Переподготовка в 2020 году | Учитель физической культуры средней школы Тренер по группе видов спорта, преподаватель Высшая квалификационная категория | Мастер спорта СССР, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» | 44 | 38 |
| 6 | Бобрышев Максим Викторович | Высшее в 2017 в 2019 | Бакалавр, педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Магистр, Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» Высшая квалификационная категория | — | 25 | 12 |
| 7 | Смирнов Денис Владимирович | Высшее В 2006 году Переподготовка в 2019 году | Педагог по физической культуре и спорту Тренер по физической культуре и спорту Повышение квалификации в 2023 году | 19 | 10 | |
| 8 | Костарев Александр Николаевич | Среднее | Студент ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» Специальность «Физическая культура» | Мастер спорта России | 2 | 2 |
| 9 | Трифанов Александр Михайлович | Среднее профессиональное в 2022 году | Педагог по физической культуре и спорту Бакалавриат, профиль «Физическая культура» 1 квалификационная категория | Мастер спорта России | 15 | 5 |
| 10 | Ушанов Иван Андреевич | Среднее профессиональное в 2015 году Высшее в 2023 году | Педагог по физической культуре и спорту Бакалавр, профиль «Физическая культура» Высшая квалификационная категория | Мастер спорта России | 9 | 9 |
| 11 | Еманов Михаил Олегович | Высшее в 2009 году Переподготовка в 2015 году | Инженер Дополнительное образование детей Повышение квалификации в 2022 году Высшая квалификационная категория | — | 13 | 11 |
| 12 | Мачулин Сергей Александрович | Среднее профессиональное в 2023 году | Педагог по физической культуре и спорту специальность: «физическая культура» Высшая квалификационная категория | Мастер спорта России | 16 | 16 |
| 13 | Бобрышева Екатерина Владимировна | Высшее в 2003 году Переподготовка в 2020 году | Педагог по физической культуре и спорту специальность: «физическая культура» | Мастер спорта России | 25 | 25 |
| 14 | Трапезников Александр Михайлович | Высшее в 2001 году | Учитель по физической культуре Повышение квалификации в 2023 году 1 квалификационная категория | — | 44 | 27 |
| 15 | Гафаров Владимир Александрович (совместитель) | Высшее в 2011 году | Педагог по физической культуре и спорту | Мастер спорта России | 16 | 1 |
| 16 | Муллаханов Максим Рафикович | Высшее в 2018 году Переподготовка в 2019 году в 2021 году | Бакалавр, юриспруденция Основы государственного и муниципального управления Магистр, профиль «Физическая культура» Повышение квалификации в 2023 году Высшая квалификационная категория | Мастер спорта России | 16 | 10 |
